Ergebnis unserer CTF am 01.02.2009
| Teilnehmer gesamt | 209 |
| Davon Trimmfahrer | 104 |
| Trimmfahrer unter 18 | 13 |
| BDR Faahrer unter 18 | 20 |
| Fahrer lange Strecke | 196 |
| Fahrer mittlere Strecke | 64 |
| Fahrer kurze strecke | 30 |
| Platz 1 - 18 | Sprinter Waltrop |
| Platz 2 - 13 | RSV Dortmund |
| Platz 3 - 11 | ASC Dortmund |
Ergebnis unserer RTF vom 03.05.2009
| Teilnehmer gesamt | 886 |
| davon BDR Fahrer | 460 |
| Trimmfahrer | 420 |
| 150er Strecke | 53 |
| 110er Strecke | 190 |
| 70er Strecke | 344 |
| Volksradfahren | 83 |
| Stärkste Mannschaften | |
| Sprinter Waltrop | 51 TN |
| RSG Herne | 30 TN |
| Fortuna Walstedde | 21 TN |
| Kaputte Speiche | 19 TN |
Bestenliste der Teilnahme am Dienstagstraining
(8,07 Teilnehmer im Durchschnitt)
| Horst Heber | 20 | |
| Dr.Hanns Schössler | 17 | |
| Gerlinde Mertens | 16 | |
| Josef Falke | 15 | |
| Rudolf Skiba | 14 | |
| Alfons Mertens | 13 | |
| Martin Schulze-Kersting | 9 | |
| Birgit Hardenberg | 9 | |
| Frank Lindemann | 8 | |
| Sven Südfeld | 8 | |
| Anne Falke | 8 | |
| Andreas Küper | 7 |
Bestenliste der Teilnahme am Mittwochstraining
(8,82 Teilnehmer im Durchschnitt)
| Dr. Hanns Schössler | 23 | |
| Horst Heber | 22 | |
| Rudolf Skiba | 21 | |
| Hans-Jürgen Mätzig | 19 | |
| Birgit Hardenberg | 18 | |
| Raimund Hülk | 17 | |
| Jürgen Bössing | 16 | |
| Sam Laarmann | 16 | |
| Andreas Schwarte | 15 | |
| Dirk Ambrosi | 15 | |
| Jochen Wissmann | 14 | |
| Christoph Kordel | 14 |
Wertungskarten
| Dr.Hanns Schössler | 237 | 9.282km | ||
| Hans-Jürgen Mätzig | 147 | 5.357km | ||
| Horst Heber | 97 | 3.530km | ||
| Frank Lindemann | 94 | 3.425km | ||
| Eberhard Schunk | 80 | 2.958km | ||
| Rudolf Skiba | 76 | 2.606km | ||
| Robert Steinhoff | 64 | 2.438km | ||
| Christoph Kordel | 60 | 1.964km | ||
| Klaus Beerens | 46 | 1.483km | ||
| Dirk Ambrosi | 45 | 1.641km | ||
| Andreas Küper | 40 | 1.154km | ||
| Josef Falke | 38 | 1.159km | ||
| Eduard Wieger | 32 | 1.200km | ||
| Bernadette Wieger | 29 | 1.089km | ||
| Gerlinde Mertens | 27 | 786km | ||
| Anne Falke | 23 | 808km |
Mannschaftswertung des SC Capelle
| Dr.Hanns Schössler | 185 | |
| Hans-Jürgen Mätzig | 107 | |
| Horst Heber | 87 | |
| Frank Lindemann | 77 | |
| Robert Steinhoff | 64 | |
| Rudolf Skiba | 54 |

Mannschaftsplatzierung des SCC in NRW
| 2009 | 27.Platz - 574 Punkte | |
| 2008 | 19.Platz - 726 Punkte | |
| 2007 | 15.Platz - 804 Punkte | |
| 2006 | 34.Platz - 605 Punkte | |
| 2005 | 25.Platz - 67 Punkte | |
| 2004 | 32.Platz - 597 Punkte |
Weitere Statsitiken im PDF Format
Statistik 2009



